
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAMBO - 525 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAMBO - 524 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CAMBO - 523 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 522 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAMBO - 521 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAMBO - 520 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAMBO - 519 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAMBO - 518 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAMBO - 517 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CAMBO - 516 | 2978 |
